Statistiche su Cecchi Mario


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2002 Rondinella Serie D 26 0  
2001 Castelnuovo Serie C2 16 0  
2000 Rimini Serie C2 7 0  
1999 Rimini Serie C2 26 1  
1998 Nocerina Serie C1 19 0  
1997 Savoia Serie C1 29 0  
1996 Savoia Serie C1 28 0  
1995 Gualdo Serie C1 23 0  
1994 Pontedera Serie C1 22 0  
1993 Pontedera Serie C2 30 1  
1992 Sestese Campionato Naz. Dilettanti 31 0  
1991 Sestese Interregionale 32 0  
1990 Sestese Interregionale 26 1  
1989 Castellina Interregionale 30 1  
1988 Castellina Interregionale 30 1  
1987 Castellina Interregionale 30 1  
1986 Cuoiopelli Serie C2 2 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze407
Gol fatti6
Data di nascita13/07/1969
Luogo di nascitaCapraia e Limite Fi
CampionatoPresenzeGol
Serie C11210
Serie C2812
Serie D260
Campionato Naz. Dilettanti310
Interregionale1484